Print Logo

merkzettel

Bundesliga, 5. Spieltag

Labbadia: "Treten momentan nicht als Mannschaft auf"

  • Video Babbel atmet auf, Labbadia übt Kritik
  • Hannover siegt souverän
  • Liveticker: Alle Spiele, alle Tore und Statistiken
  • VideoBabbel atmet auf, Labbadia übt Kritik

    Hoffenheims Trainer Markus Babbel lobt nach dem 3:0 beim VfB: "Die Spieler können ja doch kicken." VfB-Coach Bruno Labbadia versteht den Unmut der Fans: "Wir treten momentan nicht als Team auf."

    (27.09.2012)
    Hannover siegt souverän
    Bundesliga: Hannover triumphiert über Nürnberg / Quelle: dpa

    Hannover 96 gewinnt deutlich gegen Nürnberg und heftet sich an die Fersen von Bayern München und Eintracht Frankfurt.

    (26.09.2012 Quelle: dpa)
    Liveticker: Alle Spiele, alle Tore und Statistiken

    Kurzmeldung

    • 21:51 26.09.2012Kurzmeldung

      Hannover springt auf Platz drei 21:51 26.09.2012
      Hannover 96 hat sich in der Bundesliga auf Platz drei vorgearbeitet. Die Niedersachsen gewannen gegen den in der Abwehr völlig indisponierten 1.FC Nürnberg mit 4:1 (2:0). Werder Bremen drang mit dem 2:1 (0:1) in Freiburg in die obere Tabellenhälfte vor. 1899 Hoffenheim kam zum zweiten Sieg in Folge. Das überraschend deutliche 3:0 (1:0) beim VfB war der erste Dreier gegen die Stuttgarter in der Bundesliga. Der HSV kassierte in Mönchengladbach in der 90.Minute den 2:2 (2:1)-Ausgleich. Tabellenletzter bleibt der FC Augsburg, der beim 1:3 (0:3) gegen Leverkusen chancenlos war.

    • 15:28 26.09.2012Kurzmeldung

      Hopp kritisiert ehemalige Trainer 15:28 26.09.2012
      Fußball-Mäzen Dietmar Hopp hat die Nachwuchsarbeit der bisherigen Bundesliga-Trainer bei 1899 Hoffenheim kritisiert. "Keiner der Trainer hat es (in den vergangenen zwei Jahren) geschafft, eine Durchlässigkeit in Richtung Profikader zu schaffen, ein junges Talent so weit zu fördern, dass es in der Bundesliga bestehen kann", sagte Hopp der "Zeit". Auch der derzeitige Trainer Markus Babbel hatte zu Saisonbeginn überwiegend ältere Spieler verpflichtet, statt den eigenen Nachwuchs in den Profikader zu holen. Babbel sei aber der Fachmann und in der Verantwortung, sagte Hopp.

    • 21:51 25.09.2012Kurzmeldung

      Bayern siegt, Frankfurt remis 21:51 25.09.2012
      Der FC Bayern hat in der Bundesliga seine weiße Weste gewahrt. Die Münchner besiegten den VfL Wolfsburg souverän mit 3:0 (1:0) und liegen als Tabellenführer nun zwei Zähler vor Eintracht Frankfurt. Die Hessen mussten beim spektakulären 3:3 (0:2) gegen Meister Dortmund den ersten Punktverlust hinnehmen. Der BVB liegt nun schon sieben Zähler hinter dem Rekordmeister. Dritter ist der FC Schalke, der im Schongang zu einem 3:0 (1:0) gegen den FSV Mainz kam. Direkt dahinter folgt Fortuna Düsseldorf, das das Aufsteigerduell in Fürth mit 2:0 (2:0) gewann und weiter ohne Gegentor bleibt.

    • 22:17 25.09.2012Kurzmeldung

      Pizarro mit Kurzeinsatz zum Rekord 22:17 25.09.2012
      Claudio Pizarro hat durch seinen Kurzeinsatz beim 3:0 von Bayern München gegen VfL Wolfsburg am Dienstag für einen Bundesliga-Rekord gesorgt. Mit jetzt 337 Begegnungen ist der Peruaner der ausländische Fußball-Profi mit den meisten Bundesliga-Spielen. Ze Roberto und Lewan Kobiaschwili standen in der deutschen Eliteklasse jeweils 336-mal auf dem Platz. Mit 160 Treffern ist Pizarro auch der erfolgreichste Torjäger aller ausländischen Bundesligaspieler. Auf Platz zwei folgt Giovane Elber mit 133 Toren.

    5. Spieltag am 25./26. September

    Hannover 96 - 1. FC Nürnberg 4:1 (2:0)

    Bundesliga: Hannover gegen Nürnberg / Quelle: dpa

    Nürnberg besiegt sich selbst
                                           
    Hannover 96 hat sich nach der Niederlage in Hoffenheim am Wochenende erfolgreich zurückgemeldet. Mit 4:1 (2:0) wurde der 1.FC Nürnberg abgefertigt, wobei der Club die Niederlage sich selbst zu zuschreiben hat. Drei individuelle Fehler und ein unnötiger Ballverlust im Mittelfeld der Franken leiteten die Tore der Slomka-Elf ein, die sich artig bedankten und ihre Chancen rigoros nutze. Vor allem Club-Verteidiger Per Nilsson erwischte mit zwei haarsträubenden Fehlern einen rabenschwarzen Tag. Der Treffer von Chandler 15 Minuten vor dem Ende war da nur noch eine Ergebniskorrektur.  

     

    STATISTIK

    Hannover 96 - 1. FC Nürnberg 4:1 (2:0)

    Hannover 96: Zieler - Cherundolo, Eggimann, Haggui, Rausch -
    Stindl, Andreasen (10. Schmiedebach), da Silva Pinto, Huszti -
    Schlaudraff (68. Abdellaoue), Ya Konan (82. Diouf)

    1. FC Nürnberg: Schäfer - Chandler, Nilsson (57. Feulner), Klose,
    Pinola - Balitsch, Simons - Mak (46. Gebhart), Kiyotake, Esswein (46.
    Polter) - Pekhart

    Schiedsrichter: Siebert (Berlin)

    Zuschauer: 36.200

    Tore: 1:0 Stindl (21.), 2:0 Huszti (29.), 3:0 Ya Konan (52.), 4:0
    Ya Konan (64.), 4:1 Chandler (73.)
    Gelbe Karten: Haggui (2), Schmiedebach (1), Ya Konan (1) / Gebhart
    (1), Nilsson (1), Pinola (2)

    STIMMEN ZUM SPIEL

    Trainer Mirko Slomka (Hannover 96): "Das war eine gute Reaktion
    auf die Niederlage in Hoffenheim. Entscheidend war, dass wir die
    Fehler des Gegners eiskalt ausgenutzt haben. Die Mannschaft hat sich
    heute gegen den Gegner gestemmt und deshalb verdient gewonnen."

    Trainer Dieter Hecking (1. FC Nürnberg): "Wir haben heute drei
    Geschenke verteilt, da darf man sich über die Niederlage nicht
    wundern. Eine solch schlechte Leistung war nicht zu erwarten. Mein
    Team war heute nicht die Einheit, die uns normalerweise stark macht."

    VfB Stuttgart - TSG Hoffenheim 0:3 (0:1)

    Bundesliga: Hoffenheim jubelt / Quelle: dpa

    Hoffenheim bejubelt Auswärtssieg       
                                           
    Die Talfahrt des VfB Stuttgart hält weiter an. Auch im dritten Heimspiel gelang kein Tor. Hoffenheim nutzte die Stuttgarter Schwäche zu einem ungefährdeten 3:0 (1:0)-Auswärtssieg. Der VfB hatte sich viel vorgenommen, musste aber beim ersten Gegenangriff durch Usami den frühen Rückstand hinnehmen. Danach wirkten die Schwaben bemüht, blieben aber wirkungslos. Nach der Pause nutze 1899 seine ersten beiden Chancen konsequent zur sicheren 3:0-Führung und nahm so dem VfB den Wind aus den Segeln. Die verunsicherten Hausherren erspielten sich danach nur zwei mittelmäßige Torchancen.    

    STATISTIK

    VfB Stuttgart - 1899 Hoffenheim 0:3 (0:1)

    VfB Stuttgart: Ulreich - Sakai, Tasci, Niedermeier, Molinaro -
    Kvist (56. Kuzmanovic), Gentner - Okazaki (39. Traoré), Hajnal (46.
    Holzhauser), Cacau - Ibisevic

    1899 Hoffenheim: Casteels - Beck, Delpierre, Compper, Johnson -
    Williams, Rudy - Vukcevic (87. Schröck), Roberto Firmino (82.
    Salihovic), Usami (67. Volland) - Joselu

    Schiedsrichter: Sippel (München)

    Zuschauer: 41.720

    Tore: 0:1 Usami (5.), 0:2 Joselu (47.), 0:3 Johnson (58.)

    Gelbe Karten: Cacau (1), Kvist (1) / Joselu (1), Williams (3)

    STIMMEN ZUM SPIEL

    Trainer Bruno Labbadia (VfB Stuttgart): "Hoffenheim hat es sehr,
    sehr gut gemacht. Wir haben nach dem 0:1 komplett unsere Linie
    verloren, was ich so nie erwartet hätte. Wenn wir am Ball waren,
    haben wir ihn sehr einfach hergegeben, zu viele Fehler gemacht und
    Hoffenheim in die Karten gespielt. Wir haben uns nicht als
    Mannschaft präsentiert - da ist es schwierig zu gewinnen."

    Trainer Markus Babbel (1899 Hoffenheim): "Es war ein verdienter
    Sieg. Anfangs hatten wir das Quäntchen Glück auf unserer Seite, dann
    ist das aufgegangen, was wir uns vorgenommen hatten: aggressiv und
    lauffreudig zu sein und trotzdem Fußball zu spielen. Wir sind gut in
    die Kombinationen gekommen, haben das Spiel sehr gut kontrolliert
    und wenig zugelassen. Der Schlüssel war, nicht passiv gewesen zu
    sein. Wir haben mutig nach vorne verteidigt."

    Mönchengladbach - Hamburger SV 2:2 (1:2)

    hamburg sv's van der vaart challenges borussia moenchengladbach's herrmann / Quelle: reuters

    HSV verschenkt Sieg in Gladbach        
                                         

    Der Hamburger SV hat beim Gastspiel in Mönchengladbach zwei Punkte verschenkt.Trotz Überzahl gelang es den Hanseaten nicht, eine Führung über die Zeit zu bringen - am Ende musste sich die Fink-Elf mit einem 2:2 (2:1) begnügen. Van der Vaart sorgte mit einem schönen Schrägschuss vom Strafraumeck für die HSV-Führung. Stranzls Ausgleich brachte die Gäste nicht aus dem Konzept. Hamburg schlug schnell zurück, als Rudnevs die passive Abwehr der Hausherren mit dem 2:1 bestrafte. Van der  Vaart vergab noch einen Foulelfmeter, und das sollte sich rächen: In letzter Sekunde markierte Dominguez das 2:2.  

    STATISTIK

    Borussia Mönchengladbach - Hamburger SV 2:2 (1:2)

    Bor. Mönchengladbach: ter Stegen - Jantschke (77. de Camargo),
    Stranzl, Dominguez, Daems - Nordtveit, Xhaka - Herrmann (61. Hrgota),
    Arango - Hanke, de Jong (58. Cigerci)

    Hamburger SV: Adler - Diekmeier, Mancienne, Westermann, Jansen -
    Badelj, Arslan - Son, van der Vaart (89. Sala), Ilicevic (90.+2
    Beister) - Rudnevs (77. Berg)

    Schiedsrichter: Aytekin (Oberasbach)

    Zuschauer: 46.233


    Tore: 0:1 van der Vaart (23.), 1:1 Stranzl (39.), 1:2 Rudnevs
    (45.), 2:2 Dominguez (90.+1)
    Besonderes Vorkommnis: van der Vaart (Hamburger SV) verschießt
    Foulelfmeter (55.)
    Gelbe Karten: Dominguez (1), Xhaka (4) / Arslan (1)
    Rote Karten: Stranzl (53./Notbremse) / -

    STIMMEN ZUM SPIEL

    Trainer Lucien Favre (Borussia Mönchengladbach): "Es war
    glücklich für uns, einen Punkt zu erreichen. Die Mannschaft hat
    immer daran geglaubt, den Ausgleich zu machen, auch mit zehn Mann.
    Sie ist gelaufen und hat gekämpft. Aber alle haben gesehen, dass es
    spielerisch nicht gut war. Wir haben wieder einmal zu viele
    Ballverluste gehabt. Mit dem 2:2 kann ich sehr gut leben."

    Trainer Thorsten Fink (Hamburger SV): "Auf der einen Seite haben
    wir ein sehr gutes Spiel gemacht. Auf der anderen Seite bin ich
    stinkesauer, dass wir den Sieg verschenkt haben. Die Mannschaft hat
    sich um den Lohn gebracht. Wir haben von der ersten bis zur letzten
    Minute das Spiel gemacht und die Tore nur durch Standardsituationen
    bekommen. Wir müssen uns da cleverer verhalten und keine Freistöße
    zulassen."

    FC Augsburg - Bayer Leverkusen 1:3 (0:3)

    Bundesliga: Bayer Leverkusen jubelt / Quelle: dpa

    Augsburg bleibt weiter ohne Sieg       
                                           
    Der FC Augsburg wartet weiter auf den ersten Sieg der laufenden Saison. Im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen setzte es eine bittere 1:3 (0:3)-Pleite. Die Gäste manövrierten sich damit vorerst in ruhigeres Fahrwasser. Augsburg hatte viel Pech beim ersten Leverkusener Treffer - der Kopfball von Kießling hatte die Torlinie wohl nicht vollständig überquert. Auch beim 2:0 stand Fortuna den Rheinländern zur Seite, Wollscheids Schuss wurde entscheidend abgefälscht. Schürrle erhöhte noch vor der Pause nach schönem Solo. Augsburg steckte nicht auf, doch zu mehr als dem Ehrentreffer reichte es nicht.

    STATISTIK

    FC Augsburg - Bayer Leverkusen 1:3 (0:3)

    FC Augsburg: Amsif - Verhaegh, Sankoh, Klavan, de Jong (81.
    Hain) - Baier, Ottl (69. Vogt) - Petrzela (62. Sio), Oehrl, Werner -
    Bancé

    Bayer Leverkusen: Leno - Schwaab (46. Carvajal), Wollscheid,
    Toprak, Kadlec - Bender, Rolfes, Reinartz (38. Hosogai) - Castro,
    Schürrle (73. Bellarabi) - Kießling

    Schiedsrichter: Dankert (Rostock)

    Zuschauer: 25.211

    Tore: 0:1 Kießling (7.), 0:2 Wollscheid (39.), 0:3 Schürrle (44.),
    1:3 Werner (51.)

    Gelbe Karten: Baier (1) / Schwaab (2), Schürrle (1), Toprak (1)

    STIMMEN ZUM SPIEL

    Trainer Markus Weinzierl (FC Augsburg): "Ich bin sehr
    enttäuscht. Wir waren bis zur siebten Minute im Spiel, dann haben
    wir uns das Leben durch diesen groben Fehler wieder selbst schwer
    gemacht. Auch wenn der Ball nicht zu einhundert Prozent über der
    Linie war, hat der Schiedsrichter auf Tor entschieden. Das ist
    bitter. Dieses Tor hat unsere Planungen zunichte gemacht. Wir haben
    viel probiert, auch nach dem 0:3 zur Pause Moral gezeigt, aber es
    hat nur noch zum 1:3 gereicht. Wir brauchen einfach zu viele
    Chancen."


    Trainer Sascha Lewandowski (Bayer Leverkusen): "Wir waren heute
    sehr effizient. Das war positiv. Ansonsten haben wir zu keinem
    Zeitpunkt unseren Spielrhythmus und unsere Sicherheit gefunden.
    Defensiv standen wir stabil, aber spielerisch war es nicht das, was
    wir leisten wollten."

    SC Freiburg - Werder Bremen 1:2 (1:0)

    Bundesliga: Freiburg gegen Bremen / Quelle: dpa

    Freiburg verliert nach Führung         
                                           
    Werder Bremen bleibt der Angstgegner des SC Freiburg. Die Norddeutschen siegten auswärts mit 2:1 (0:1). Die letzte Niederlage gegen die Breisgauer setzte es im Juli 2001.Dabei sah es eine Halbzeit lang sehr    gut aus für den Sportclub. Freiburg war schwachen Bremern überlegen und führte durch Schmids Freistoßtreffer verdient. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel brachte Akpala Werder mit dem 1:1 zurück ins Spiel. Hunt drehte die Partie eine Viertelstunde später endgültig. Freiburg hatte noch Chancen auf den Ausgleich, doch Caligiuri traf nur den Pfosten, zudem hielt Mielitz stark.

    STATISTIK

    SC Freiburg - Werder Bremen 1:2 (1:0)

    SC Freiburg: Baumann - Mujdza, Ginter, Diagne, Sorg - Makiadi
    (64. Flum), Schuster - Schmid, Caligiuri - Kruse, Guédé (69. Freis)

    Werder Bremen: Mielitz - Fritz, Sokratis, Prödl, Schmitz -
    Junuzovic (67. Bargfrede) - Arnautovic, Hunt, de Bruyne, Elia (81.
    Ekici) - Akpala (67. Petersen)

    Schiedsrichter: Kinhöfer (Herne)

    Zuschauer: 23.000


    Tore: 1:0 Schmid (36.), 1:1 Akpala (47.), 1:2 Hunt (59.)
    Gelbe Karten: Caligiuri (1), Diagne (1) / Akpala (1), Arnautovic
    (1), Junuzovic (4), Mielitz (1)

    STIMMEN ZUM SPIEL

    Trainer Christian Streich (SC Freiburg): "Zu Beginn der zweiten
    Halbzeit waren wir beim ersten Gegentor nicht aggressiv genug. Dann
    machen wir noch einen Fehler vor dem zweiten Gegentor. So darfst du
    dich nicht wundern, dass du das Spiel verlierst. Es war eine sehr
    bittere Niederlage für uns. Ich bin sehr enttäuscht über das
    Ergebnis."

    Trainer Thomas Schaaf (Werder Bremen): "Ich bin froh, dass wir
    in der zweiten Halbzeit noch mal so ins Spiel gekommen sind. In der
    ersten Halbzeit haben wir uns sehr schwer getan, in der zweiten
    Hälfte haben wir es erheblich besser gemacht. Zum Schluss wurde es
    noch mal hektisch, doch das haben wir Gott sei Dank überstanden."

    FC Bayern - VfL Wolfsburg 3:0 (1:0)

    Bayern - Wolfsburg / Quelle: dpa

    Bayern nehmen Wolfsburg auseinander
    Der FC Bayern hat auch sein fünftes Spiel dieser Bundesliga-Saison gewonnen. Gegen den VfL Wolfsburg feierten die Münchner ein souveränes 3:0 (1:0). Das Ergebnis gibt die tatsächliche Überlegenheit der Bayern nur unzureichend wieder. Der FCB, angetrieben von den starken Ribery und Shaqiri, war den "Wölfen" in allen Belangen überlegen. Schweinsteiger traf zweimal den Pfosten, der dritte Versuch saß dann. In der Folge gingen die Münchner fahrlässig mit ihren Torchancen um, doch der VfL war zu schwach, um dies zu bestrafen. Mandzukic schraubte das Resultat per Kopfball-Doppelpack in die Höhe.  

    STATISTIK

    Bayern München - VfL Wolfsburg 3:0 (1:0)

    Bayern München: Neuer - Lahm, Boateng, Dante, Badstuber - Javi
    Martínez (72. Timoschtschuk), Schweinsteiger - Robben (68. Kroos),
    Shaqiri, Ribéry - Mandzukic (79. Pizarro)


    VfL Wolfsburg: Benaglio - Fagner, Naldo (67. Träsch), Pogatetz,
    Rodriguez - Knoche, Josué - Diego, Kahlenberg (67. Vieirinha), Olic -
    Dost (81. Jönsson)

    Schiedsrichter: Dingert (Lebecksmühle)

    Zuschauer: 71 000 (ausverkauft)

    Tore: 1:0 Schweinsteiger (24.), 2:0 Mandzukic (57.), 3:0 Mandzukic (65.)
    Gelbe Karten: Schweinsteiger (1) / Kahlenberg (1)

    STIMMEN ZUM SPIEL

    Trainer Jupp Heynckes (Bayern München): "Es zeichnet uns aus,
    dass wir sehr konzentriert auf unsere Spiele sind. Wir haben es nach
    dem 1:0 versäumt, das zweite Tor zu erzielen bei einer Vielzahl von
    hochkarätigen Torchancen. Obwohl wir donminiert haben, war es nicht
    einfach gegen Wolfsburg. Erst nach dem 2:0 war die Suppe gegessen.
    Wir hätten sicher mehr Tore erzielen können."

    Trainer Felix Magath (VfL Wolfsburg): "Obwohl ich weiß, wie gut
    die Bayern zur Oktoberfestzeit sind, hatte ich die Hoffnung, dass
    man uns nicht so ernst nehmen würde. Aber die wurde gleich erstickt.
    Bayern hat von Beginn an Druck gemacht und stark gespielt. Wir
    mussten anerkennen, dass der FC Bayern für uns eine Nummer zu groß
    ist."

    Schalke 04 - Mainz 3:0 (1:0)

    Schalke - Mainz / Quelle: ap

    Schalke siegt im Schongang             
                                           
    Schalke 04 hat sich für die 0:2-Heim pleite gegen den FC Bayern zumindest ansatzweise rehabilitiert. Gegen Mainz 05 kam die Stevens-Elf zu einem 3:0 (1:0)-Heimsieg. Die Leistung der "Knappen" ließ allerdings zu wünschen übrig. Mainz war lange Zeit ebenbürtig. Ein ungeschicktes Einsteigen von Diaz gegen Höwedes erlaubte es Schalke in Person von Farfan, per Foulelfmeter die Führung zu erzielen. Mit dem 1:0 im Rücken ließen es die Schalker allzu ruhig angehen. Mainz agierte aber offensiv viel zu harmlos. Holtby per Kopfball und Pukki nach einem Konter sorgten für die Entscheidung.

    STATISTIK

    FC Schalke 04 - FSV Mainz 05 3:0 (1:0)

    FC Schalke 04: Unnerstall - Uchida, Papadopoulos, Höwedes, Fuchs
    - Höger, Neustädter - Farfán (69. Draxler), Holtby, Afellay (69.
    Barnetta) - Huntelaar (85. Pukki)


    FSV Mainz 05: Wetklo - Pospech, Bungert, Noveski, Díaz -
    Baumgartlinger - Polanski, Soto - Ivanschitz (64. Nicolai Müller) -
    Rukavytsya (59. Choupo-Moting), Szalai (75. Klasnic)

    Schiedsrichter: Hartmann (Wangen) 

    Zuschauer: 59 116
    Tore: 1:0 Farfán (21./Foulelfmeter), 2:0 Holtby (81.), 3:0 Pukki (89.)
    Gelbe Karten: Draxler (3), Neustädter (1) / Polanski (1), Wetklo
    (1)

    STIMMEN ZUM SPIEL

    Trainer Huub Stevens (Schalke 04): "Wir haben nicht so gut
    gespielt, haben aber die drei Punkte. Mainz hat es uns schwer
    gemacht. Ich glaube, dass das Ergebnis vom Samstag noch in den
    Köpfen war. Drei Punkte, Mund abputzen, wir gehen weiter."

    Trainer Thomas Tuchel (FSV Mainz 05): "Wir hatten viele
    Balleroberungen, ein mutiges Spiel und viel Ballbesitz in der
    gegnerischen Hälfte. Ich bin total zufrieden mit der
    mannschaftlichen Leitung, muss aber paradoxerweise mit einem 0:3
    leben. Die Durchschlagskraft, die Gier, die Ruhe im allerletzten
    Pass haben gefehlt, um das Spiel unentschieden zu gestalten oder
    sogar zu gewinnen."

    Greuter Fürth - Fortuna Düsseldorf 0:2 (0:2)

    Fürth - Düsseldorf / Quelle: dpa

    Düsseldorfer Abwehr nicht zu knacken   
                                           
    Das Bollwerk hält: Auch im fünften Bundesligaspiel hat Fortuna Düsseldorf kein Gegentor zugelassen. Im Duell der Aufsteiger kamen die Rheinländer zu einem 2:0 (2:0)-Auswärtssieg bei der SpVgg Greuther Fürth. Beide Tore wurden von Fehlern der Franken im Aufbau begünstigt. Ohnehin taten sich die Fürther sehr schwer, sauber nach vorne zu spielen. Düsseldorf zeigte sich beeindruckend effizient, nutzte die ersten beiden Chancen zur 2:0-Führung. Fürth ließ sich nicht hängen,agierte im zweiten Durchgang deutlich  
    druckvoller. Letztlich fehlten der Büskens-Elf aber die Mittel.

    STATISTIK

    SpVgg Greuther Fürth - Fortuna Düsseldorf 0:2 (0:2)

     SpVgg Greuther Fürth: Grün - Nehrig, Kleine, Mavraj, Schmidtgal
    (46. Rahman Baba) - Fürstner, Petsos (46. Prib) - Sararer, Pektürk -
    Edu (74. Asamoah), Azemi

    Fortuna Düsseldorf: Giefer - Levels, Malezas, Langeneke, van den
    Bergh - Bodzek, Fink - Kruse (63. Cha ), Ilsø (90. Bellinghausen),
    Lambertz - Schahin (71. Reisinger)

    Schiedsrichter: Welz (Wiesbaden)

    Zuschauer: 16 573
    Tore: 0:1 Fink (26.), 0:2 Ilsø (34.)
    Gelbe Karten: Mavraj (2), Nehrig (1) / Bodzek (2), Schahin (3)

    STIMMEN ZUM SPIEL

    Trainer Mike Büskens (SpVgg Greuther Fürth): "Es war ein
    verdienter Sieg für die Fortuna. Wir wollten sie früh attackieren
    und sie zu Fehlern zwingen, das ist uns nicht gelungen. In der
    zweiten Halbzeit haben wir einiges versucht, aber wir haben nicht
    mit der letzten Konsequenz und überzeugung gespielt."

    Trainer Norbert Meier (Fortuna Düsseldorf): "Wir haben Fürth
    früh unter Druck gesetzt, hatten unsere Möglichkeiten und haben nach
    hinten wenig zugelassen. Wir haben verdient zur Pause 2:0 geführt.
    Nach dem Wechsel hatten wir einige kitzlige Situationen zu
    überstehen. Leider haben wir unsere Konter nicht ausgepielt. Das
    müssen wir noch besser machen."

    Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 3:3 (0:2)

    Frankfurt - Dortmund / Quelle: dpa

    Torspektakel in Frankfurt                 
                                         
    Eintracht Frankfurt bleibt in der Bundesliga ungeschlagen. Der Aufsteiger kam gegen Borussia Dortmund zu einem 3:3 (0:2)-Remis. Der Meister kann sich aber damit trösten, den Hessen den ersten Punktverlust beigebracht zu haben. Frankfurt bot dem spielerisch überlegenen BVB mit großem Kampfgeist Paroli. Auch das unglückliche 0:2 steckten die Hessen weg und kamen durch einen Doppelschlag in 97 Sekunden zum Ausgleich. Ein Fehler von Anderson ermöglichte Götze die erneute BVB-Führung, doch Anderson bügelte dies mit dem 3:3 wieder aus. Es blieb beim offenen Schlagabtausch, Tore fielen aber keine mehr.

    STATISTIK

    Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 3:3 (0:2)

    Eintracht Frankfurt: Trapp - Jung, Zambrano, Anderson, Oczipka -
    Schwegler, Rode - Aigner (85. Kittel), Meier (90. Lanig), Inui -
    Hoffer (59. Matmour)

    Borussia Dortmund: Weidenfeller - Piszczek, Subotic, Hummels,
    Schmelzer - Leitner, Kehl - Blaszczykowski (85. Gündogan), Reus (46.
    Götze), Perisic (68. Großkreutz) - Lewandowski

    Schiedsrichter: Meyer (Burgdorf)

    Zuschauer: 51 500 (ausverkauft)
    Tore: 0:1 Piszczek (24.), 0:2 Reus (28.), 1:2 Aigner (49.), 2:2
    Inui (51.), 2:3 Götze (54.), 3:3 Anderson (73.)

    Gelbe Karten: Schwegler (1), Zambrano (2) / Lewandowski (1)

    STIMMEN ZUM SPIEL

    Trainer Armin Veh (Eintracht Frankfurt): "Für die Zuschauer war
    das natürlich ein geiles Spiel. In der ersten Halbzeit war Dortmund
    die klar bessere Mannschaft. Wir waren ein bisschen ängstlich. Ich
    hätte mir gewünscht, dass wir ein wenig frecher auftreten. In der
    zweiten Halbzeit war das komplett anders, da hatten wir unglaublich
    viel Leidenschaft im Spiel."

    Trainer Jürgen Klopp (Borussia Dortmund): "Es war ein verdientes
    Unentschieden in einem spektakulären Spiel. Es war viel
    spektakulärer als wir wollten. Das lag daran, dass wir einiges
    falsch gemacht haben. Wenn man 2:0 führt, dann gibt es das eiserne
    Gesetz, dass man nicht ausgekontert werden darf. Dennoch ist es uns
    passiert."

    Aktuelle Tabelle
          Sp S U N Tore Diff. Pkt.  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
