Print Logo

merkzettel

Hamburger SV wird 125

Immer erste Liga

  • Video Immer erste Liga: HSV wird 125
  • Bilderserie Ein Dino feiert Geburtstag
  • VideoImmer erste Liga: HSV wird 125

    Der HSV wird 125 Jahre alt. Sechsmal deutscher Meister, dreimal Pokalsieger, und immer erste Liga. Das muss man erst mal nachmachen! Doch der Dino lechzt schon lange nach den Erfolgen von einst.

    (28.09.2012)
    BilderserieEin Dino feiert Geburtstag
    125 jahre HSV / Quelle: imago
    (25.09.2012)

    Kurzmeldung

    • 17:36 29.09.2012Kurzmeldung

      Bayern makellos, VfB mit erstem Sieg 17:36 29.09.2012
      Der FC Bayern bleibt weiter ohen Punktverlust. Gegen Bremen setzten sich die Münchner mit 2:0 durch. Am Abend legte der BVB nach. Dortmund schickte Mönchengladbach mit 5:0 nach Hause. Den ersten Erfolg der Saison feierte am Nachmittag der VfB Stuttgart. In Nürnberg gewannen die Schwaben mit 2:0. Ebenfalls 2:0 siegte Bayer Leverkusen gegen Greuther Fürth. Beide Treffer erzielte Sidney Sam, der zur zweiten Hälfte eingewechselt wurde. Das 125-järige Jubiläum können die HSV-Fans nach einem 1:0 -Sieg gegen Hannover noch freudiger begehen. Hoffenheim und Augsburg trennten sich torlos.

    • 15:39 28.09.2012Kurzmeldung

      HSV: Erst siegen, dann feiern 15:39 28.09.2012
      Erst ein Sieg, dann eine ausgelassene Geburtstagsfete - so stellt sich der Hamburger SV den Ablauf seines Ehrentages zum 125-jährigen Vereinsbestehens am Samstag (15.30 Uhr) vor. "Das wird eine tolle Show, die wir mit einem Sieg gegen Hannover abrunden sollten", sagt Trainer Thorsten Fink. Sein Team müsste dazu den jüngsten Aufwärtstrend fortsetzen, was schwer wird, denn die 96er haben dem Nordrivalen längst den Rang abgelaufen. Allerdings muss Hannover den Ausfall von Leon Andreasen (Kreuzbandriss) verkraften.

    Aktuelle Tabelle
          Sp S U N Tore Diff. Pkt.  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      1   Bayern München 34 29 4 1 98:18 80 91  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      2   Borussia Dortmund 34 19 9 6 81:42 39 66  
      3   Bayer Leverkusen 34 19 8 7 65:39 26 65  
      3   Bayer Leverkusen 34 19 8 7 65:39 26 65  
      3   Bayer Leverkusen 34 19 8 7 65:39 26 65  
      3   Bayer Leverkusen 34 19 8 7 65:39 26 65  
      3   Bayer Leverkusen 34 19 8 7 65:39 26 65  
      3   Bayer Leverkusen 34 19 8 7 65:39 26 65  
      3   Bayer Leverkusen 34 19 8 7 65:39 26 65  
      3   Bayer Leverkusen 34 19 8 7 65:39 26 65  
      3   Bayer Leverkusen 34 19 8 7 65:39 26 65  
      3   Bayer Leverkusen 34 19 8 7 65:39 26 65  
      3   Bayer Leverkusen 34 19 8 7 65:39 26 65  
      3   Bayer Leverkusen 34 19 8 7 65:39 26 65  
      3   Bayer Leverkusen 34 19 8 7 65:39 26 65  
      3   Bayer Leverkusen 34 19 8 7 65:39 26 65  
      3   Bayer Leverkusen 34 19 8 7 65:39 26 65  
      3   Bayer Leverkusen 34 19 8 7 65:39 26 65  
      3   Bayer Leverkusen 34 19 8 7 65:39 26 65  
      3   Bayer Leverkusen 34 19 8 7 65:39 26 65  
      3   Bayer Leverkusen 34 19 8 7 65:39 26 65  
      3   Bayer Leverkusen 34 19 8 7 65:39 26 65  
      3   Bayer Leverkusen 34 19 8 7 65:39 26 65  
      3   Bayer Leverkusen 34 19 8 7 65:39 26 65  
      3   Bayer Leverkusen 34 19 8 7 65:39 26 65  
      3   Bayer Leverkusen 34 19 8 7 65:39 26 65  
      3   Bayer Leverkusen 34 19 8 7 65:39 26 65  
      3   Bayer Leverkusen 34 19 8 7 65:39 26 65  
      3   Bayer Leverkusen 34 19 8 7 65:39 26 65  
      3   Bayer Leverkusen 34 19 8 7 65:39 26 65  
      3   Bayer Leverkusen 34 19 8 7 65:39 26 65  
      3   Bayer Leverkusen 34 19 8 7 65:39 26 65  
      3   Bayer Leverkusen 34 19 8 7 65:39 26 65  
      3   Bayer Leverkusen 34 19 8 7 65:39 26 65  
      3   Bayer Leverkusen 34 19 8 7 65:39 26 65  
      3   Bayer Leverkusen 34 19 8 7 65:39 26 65  
      4   Schalke 04 34 16 7 11 58:50 8 55  
      4   Schalke 04 34 16 7 11 58:50 8 55  
      4   Schalke 04 34 16 7 11 58:50 8 55  
      4   Schalke 04 34 16 7 11 58:50 8 55  
      4   Schalke 04 34 16 7 11 58:50 8 55  
      4   Schalke 04 34 16 7 11 58:50 8 55  
      4   Schalke 04 34 16 7 11 58:50 8 55  
      4   Schalke 04 34 16 7 11 58:50 8 55  
      4   Schalke 04 34 16 7 11 58:50 8 55  
      4   Schalke 04 34 16 7 11 58:50 8 55  
      4   Schalke 04 34 16 7 11 58:50 8 55  
      4   Schalke 04 34 16 7 11 58:50 8 55  
      4   Schalke 04 34 16 7 11 58:50 8 55  
      4   Schalke 04 34 16 7 11 58:50 8 55  
      4   Schalke 04 34 16 7 11 58:50 8 55  
      4   Schalke 04 34 16 7 11 58:50 8 55  
      4   Schalke 04 34 16 7 11 58:50 8 55  
      4   Schalke 04 34 16 7 11 58:50 8 55  
      4   Schalke 04 34 16 7 11 58:50 8 55  
      4   Schalke 04 34 16 7 11 58:50 8 55  
      4   Schalke 04 34 16 7 11 58:50 8 55  
      4   Schalke 04 34 16 7 11 58:50 8 55  
      4   Schalke 04 34 16 7 11 58:50 8 55  
      4   Schalke 04 34 16 7 11 58:50 8 55  
      4   Schalke 04 34 16 7 11 58:50 8 55  
      4   Schalke 04 34 16 7 11 58:50 8 55  
      4   Schalke 04 34 16 7 11 58:50 8 55  
      4   Schalke 04 34 16 7 11 58:50 8 55  
      4   Schalke 04 34 16 7 11 58:50 8 55  
      4   Schalke 04 34 16 7 11 58:50 8 55  
      4   Schalke 04 34 16 7 11 58:50 8 55  
      4   Schalke 04 34 16 7 11 58:50 8 55  
      4   Schalke 04 34 16 7 11 58:50 8 55  
      4   Schalke 04 34 16 7 11 58:50 8 55  
      5   SC Freiburg 34 14 9 11 45:40 5 51  
      5   SC Freiburg 34 14 9 11 45:40 5 51  
      5   SC Freiburg 34 14 9 11 45:40 5 51  
      5   SC Freiburg 34 14 9 11 45:40 5 51  
      5   SC Freiburg 34 14 9 11 45:40 5 51  
      5   SC Freiburg 34 14 9 11 45:40 5 51  
      5   SC Freiburg 34 14 9 11 45:40 5 51  
      5   SC Freiburg 34 14 9 11 45:40 5 51  
      5   SC Freiburg 34 14 9 11 45:40 5 51  
      5   SC Freiburg 34 14 9 11 45:40 5 51  
      5   SC Freiburg 34 14 9 11 45:40 5 51  
      5   SC Freiburg 34 14 9 11 45:40 5 51  
      5   SC Freiburg 34 14 9 11 45:40 5 51  
      5   SC Freiburg 34 14 9 11 45:40 5 51  
      5   SC Freiburg 34 14 9 11 45:40 5 51  
      5   SC Freiburg 34 14 9 11 45:40 5 51  
      5   SC Freiburg 34 14 9 11 45:40 5 51  
      5   SC Freiburg 34 14 9 11 45:40 5 51  
      5   SC Freiburg 34 14 9 11 45:40 5 51  
      5   SC Freiburg 34 14 9 11 45:40 5 51  
      5   SC Freiburg 34 14 9 11 45:40 5 51  
      5   SC Freiburg 34 14 9 11 45:40 5 51  
      5   SC Freiburg 34 14 9 11 45:40 5 51  
      5   SC Freiburg 34 14 9 11 45:40 5 51  
      5   SC Freiburg 34 14 9 11 45:40 5 51  
      5   SC Freiburg 34 14 9 11 45:40 5 51  
      5   SC Freiburg 34 14 9 11 45:40 5 51  
      5   SC Freiburg 34 14 9 11 45:40 5 51  
      5   SC Freiburg 34 14 9 11 45:40 5 51  
      5   SC Freiburg 34 14 9 11 45:40 5 51  
      5   SC Freiburg 34 14 9 11 45:40 5 51  
      5   SC Freiburg 34 14 9 11 45:40 5 51  
      5   SC Freiburg 34 14 9 11 45:40 5 51  
      5   SC Freiburg 34 14 9 11 45:40 5 51  
      6   Eintracht Frankfurt 34 14 9 11 49:46 3 51  
      6   Eintracht Frankfurt 34 14 9 11 49:46 3 51  
      6   Eintracht Frankfurt 34 14 9 11 49:46 3 51  
      6   Eintracht Frankfurt 34 14 9 11 49:46 3 51  
      6   Eintracht Frankfurt 34 14 9 11 49:46 3 51  
      6   Eintracht Frankfurt 34 14 9 11 49:46 3 51  
      6   Eintracht Frankfurt 34 14 9 11 49:46 3 51  
      6   Eintracht Frankfurt 34 14 9 11 49:46 3 51  
      6   Eintracht Frankfurt 34 14 9 11 49:46 3 51  
      6   Eintracht Frankfurt 34 14 9 11 49:46 3 51  
      6   Eintracht Frankfurt 34 14 9 11 49:46 3 51  
      6   Eintracht Frankfurt 34 14 9 11 49:46 3 51  
      6   Eintracht Frankfurt 34 14 9 11 49:46 3 51  
      6   Eintracht Frankfurt 34 14 9 11 49:46 3 51  
      6   Eintracht Frankfurt 34 14 9 11 49:46 3 51  
      6   Eintracht Frankfurt 34 14 9 11 49:46 3 51  
      6   Eintracht Frankfurt 34 14 9 11 49:46 3 51  
      6   Eintracht Frankfurt 34 14 9 11 49:46 3 51  
      6   Eintracht Frankfurt 34 14 9 11 49:46 3 51  
      6   Eintracht Frankfurt 34 14 9 11 49:46 3 51  
      6   Eintracht Frankfurt 34 14 9 11 49:46 3 51  
      6   Eintracht Frankfurt 34 14 9 11 49:46 3 51  
      6   Eintracht Frankfurt 34 14 9 11 49:46 3 51  
      6   Eintracht Frankfurt 34 14 9 11 49:46 3 51  
      6   Eintracht Frankfurt 34 14 9 11 49:46 3 51  
      6   Eintracht Frankfurt 34 14 9 11 49:46 3 51  
      6   Eintracht Frankfurt 34 14 9 11 49:46 3 51  
      6   Eintracht Frankfurt 34 14 9 11 49:46 3 51  
      6   Eintracht Frankfurt 34 14 9 11 49:46 3 51  
      6   Eintracht Frankfurt 34 14 9 11 49:46 3 51  
      6   Eintracht Frankfurt 34 14 9 11 49:46 3 51  
      6   Eintracht Frankfurt 34 14 9 11 49:46 3 51  
      6   Eintracht Frankfurt 34 14 9 11 49:46 3 51  
      6   Eintracht Frankfurt 34 14 9 11 49:46 3 51  
      7   Hamburger SV 34 14 6 14 42:53 -11 48  
      7   Hamburger SV 34 14 6 14 42:53 -11 48  
      7   Hamburger SV 34 14 6 14 42:53 -11 48  
      7   Hamburger SV 34 14 6 14 42:53 -11 48  
      7   Hamburger SV 34 14 6 14 42:53 -11 48  
      7   Hamburger SV 34 14 6 14 42:53 -11 48  
      7   Hamburger SV 34 14 6 14 42:53 -11 48  
      7   Hamburger SV 34 14 6 14 42:53 -11 48  
      7   Hamburger SV 34 14 6 14 42:53 -11 48  
      7   Hamburger SV 34 14 6 14 42:53 -11 48  
      7   Hamburger SV 34 14 6 14 42:53 -11 48  
      7   Hamburger SV 34 14 6 14 42:53 -11 48  
      7   Hamburger SV 34 14 6 14 42:53 -11 48  
      7   Hamburger SV 34 14 6 14 42:53 -11 48  
      7   Hamburger SV 34 14 6 14 42:53 -11 48  
      7   Hamburger SV 34 14 6 14 42:53 -11 48  
      7   Hamburger SV 34 14 6 14 42:53 -11 48  
      7   Hamburger SV 34 14 6 14 42:53 -11 48  
      7   Hamburger SV 34 14 6 14 42:53 -11 48  
      7   Hamburger SV 34 14 6 14 42:53 -11 48  
      7   Hamburger SV 34 14 6 14 42:53 -11 48  
      7   Hamburger SV 34 14 6 14 42:53 -11 48  
      7   Hamburger SV 34 14 6 14 42:53 -11 48  
      7   Hamburger SV 34 14 6 14 42:53 -11 48  
      7   Hamburger SV 34 14 6 14 42:53 -11 48  
      7   Hamburger SV 34 14 6 14 42:53 -11 48  
      7   Hamburger SV 34 14 6 14 42:53 -11 48  
      7   Hamburger SV 34 14 6 14 42:53 -11 48  
      7   Hamburger SV 34 14 6 14 42:53 -11 48  
      7   Hamburger SV 34 14 6 14 42:53 -11 48  
      7   Hamburger SV 34 14 6 14 42:53 -11 48  
      7   Hamburger SV 34 14 6 14 42:53 -11 48  
      7   Hamburger SV 34 14 6 14 42:53 -11 48  
      7   Hamburger SV 34 14 6 14 42:53 -11 48  
      8   Borussia Mönchengladbach 34 12 11 11 45:49 -4 47  
      8   Borussia Mönchengladbach 34 12 11 11 45:49 -4 47  
      8   Borussia Mönchengladbach 34 12 11 11 45:49 -4 47  
      8   Borussia Mönchengladbach 34 12 11 11 45:49 -4 47  
      8   Borussia Mönchengladbach 34 12 11 11 45:49 -4 47  
      8   Borussia Mönchengladbach 34 12 11 11 45:49 -4 47  
      8   Borussia Mönchengladbach 34 12 11 11 45:49 -4 47  
      8   Borussia Mönchengladbach 34 12 11 11 45:49 -4 47  
      8   Borussia Mönchengladbach 34 12 11 11 45:49 -4 47  
      8   Borussia Mönchengladbach 34 12 11 11 45:49 -4 47  
      8   Borussia Mönchengladbach 34 12 11 11 45:49 -4 47  
      8   Borussia Mönchengladbach 34 12 11 11 45:49 -4 47  
      8   Borussia Mönchengladbach 34 12 11 11 45:49 -4 47  
      8   Borussia Mönchengladbach 34 12 11 11 45:49 -4 47  
      8   Borussia Mönchengladbach 34 12 11 11 45:49 -4 47  
      8   Borussia Mönchengladbach 34 12 11 11 45:49 -4 47  
      8   Borussia Mönchengladbach 34 12 11 11 45:49 -4 47  
      8   Borussia Mönchengladbach 34 12 11 11 45:49 -4 47  
      8   Borussia Mönchengladbach 34 12 11 11 45:49 -4 47  
      8   Borussia Mönchengladbach 34 12 11 11 45:49 -4 47  
      8   Borussia Mönchengladbach 34 12 11 11 45:49 -4 47  
      8   Borussia Mönchengladbach 34 12 11 11 45:49 -4 47  
      8   Borussia Mönchengladbach 34 12 11 11 45:49 -4 47  
      8   Borussia Mönchengladbach 34 12 11 11 45:49 -4 47  
      8   Borussia Mönchengladbach 34 12 11 11 45:49 -4 47  
      8   Borussia Mönchengladbach 34 12 11 11 45:49 -4 47  
      8   Borussia Mönchengladbach 34 12 11 11 45:49 -4 47  
      8   Borussia Mönchengladbach 34 12 11 11 45:49 -4 47  
      8   Borussia Mönchengladbach 34 12 11 11 45:49 -4 47  
      8   Borussia Mönchengladbach 34 12 11 11 45:49 -4 47  
      8   Borussia Mönchengladbach 34 12 11 11 45:49 -4 47  
      8   Borussia Mönchengladbach 34 12 11 11 45:49 -4 47  
      8   Borussia Mönchengladbach 34 12 11 11 45:49 -4 47  
      8   Borussia Mönchengladbach 34 12 11 11 45:49 -4 47  
      9   Hannover 96 34 13 6 15 60:62 -2 45  
      9   Hannover 96 34 13 6 15 60:62 -2 45  
      9   Hannover 96 34 13 6 15 60:62 -2 45  
      9   Hannover 96 34 13 6 15 60:62 -2 45  
      9   Hannover 96 34 13 6 15 60:62 -2 45  
      9   Hannover 96 34 13 6 15 60:62 -2 45  
      9   Hannover 96 34 13 6 15 60:62 -2 45  
      9   Hannover 96 34 13 6 15 60:62 -2 45  
      9   Hannover 96 34 13 6 15 60:62 -2 45  
      9   Hannover 96 34 13 6 15 60:62 -2 45  
      9   Hannover 96 34 13 6 15 60:62 -2 45  
      9   Hannover 96 34 13 6 15 60:62 -2 45  
      9   Hannover 96 34 13 6 15 60:62 -2 45  
      9   Hannover 96 34 13 6 15 60:62 -2 45  
      9   Hannover 96 34 13 6 15 60:62 -2 45  
      9   Hannover 96 34 13 6 15 60:62 -2 45  
      9   Hannover 96 34 13 6 15 60:62 -2 45  
      9   Hannover 96 34 13 6 15 60:62 -2 45  
      9   Hannover 96 34 13 6 15 60:62 -2 45  
      9   Hannover 96 34 13 6 15 60:62 -2 45  
      9   Hannover 96 34 13 6 15 60:62 -2 45  
      9   Hannover 96 34 13 6 15 60:62 -2 45  
      9   Hannover 96 34 13 6 15 60:62 -2 45  
      9   Hannover 96 34 13 6 15 60:62 -2 45  
      9   Hannover 96 34 13 6 15 60:62 -2 45  
      9   Hannover 96 34 13 6 15 60:62 -2 45  
      9   Hannover 96 34 13 6 15 60:62 -2 45  
      9   Hannover 96 34 13 6 15 60:62 -2 45  
      9   Hannover 96 34 13 6 15 60:62 -2 45  
      9   Hannover 96 34 13 6 15 60:62 -2 45  
      9   Hannover 96 34 13 6 15 60:62 -2 45  
      9   Hannover 96 34 13 6 15 60:62 -2 45  
      9   Hannover 96 34 13 6 15 60:62 -2 45  
      9   Hannover 96 34 13 6 15 60:62 -2 45  
      10   1. FC Nürnberg 34 11 11 12 39:47 -8 44  
      10   1. FC Nürnberg 34 11 11 12 39:47 -8 44  
      10   1. FC Nürnberg 34 11 11 12 39:47 -8 44  
      10   1. FC Nürnberg 34 11 11 12 39:47 -8 44  
      10   1. FC Nürnberg 34 11 11 12 39:47 -8 44  
      10   1. FC Nürnberg 34 11 11 12 39:47 -8 44  
      10   1. FC Nürnberg 34 11 11 12 39:47 -8 44  
      10   1. FC Nürnberg 34 11 11 12 39:47 -8 44  
      10   1. FC Nürnberg 34 11 11 12 39:47 -8 44  
      10   1. FC Nürnberg 34 11 11 12 39:47 -8 44  
      10   1. FC Nürnberg 34 11 11 12 39:47 -8 44  
      10   1. FC Nürnberg 34 11 11 12 39:47 -8 44  
      10   1. FC Nürnberg 34 11 11 12 39:47 -8 44  
      10   1. FC Nürnberg 34 11 11 12 39:47 -8 44  
      10   1. FC Nürnberg 34 11 11 12 39:47 -8 44  
      10   1. FC Nürnberg 34 11 11 12 39:47 -8 44  
      10   1. FC Nürnberg 34 11 11 12 39:47 -8 44  
      10   1. FC Nürnberg 34 11 11 12 39:47 -8 44  
      10   1. FC Nürnberg 34 11 11 12 39:47 -8 44  
      10   1. FC Nürnberg 34 11 11 12 39:47 -8 44  
      10   1. FC Nürnberg 34 11 11 12 39:47 -8 44  
      10   1. FC Nürnberg 34 11 11 12 39:47 -8 44  
      10   1. FC Nürnberg 34 11 11 12 39:47 -8 44  
      10   1. FC Nürnberg 34 11 11 12 39:47 -8 44  
      10   1. FC Nürnberg 34 11 11 12 39:47 -8 44  
      10   1. FC Nürnberg 34 11 11 12 39:47 -8 44  
      10   1. FC Nürnberg 34 11 11 12 39:47 -8 44  
      10   1. FC Nürnberg 34 11 11 12 39:47 -8 44  
      10   1. FC Nürnberg 34 11 11 12 39:47 -8 44  
      10   1. FC Nürnberg 34 11 11 12 39:47 -8 44  
      10   1. FC Nürnberg 34 11 11 12 39:47 -8 44  
      10   1. FC Nürnberg 34 11 11 12 39:47 -8 44  
      10   1. FC Nürnberg 34 11 11 12 39:47 -8 44  
      10   1. FC Nürnberg 34 11 11 12 39:47 -8 44  
      11   VfL Wolfsburg 34 10 13 11 47:52 -5 43  
      11   VfL Wolfsburg 34 10 13 11 47:52 -5 43  
      11   VfL Wolfsburg 34 10 13 11 47:52 -5 43  
      11   VfL Wolfsburg 34 10 13 11 47:52 -5 43  
      11   VfL Wolfsburg 34 10 13 11 47:52 -5 43  
      11   VfL Wolfsburg 34 10 13 11 47:52 -5 43  
      11   VfL Wolfsburg 34 10 13 11 47:52 -5 43  
      11   VfL Wolfsburg 34 10 13 11 47:52 -5 43  
      11   VfL Wolfsburg 34 10 13 11 47:52 -5 43  
      11   VfL Wolfsburg 34 10 13 11 47:52 -5 43  
      11   VfL Wolfsburg 34 10 13 11 47:52 -5 43  
      11   VfL Wolfsburg 34 10 13 11 47:52 -5 43  
      11   VfL Wolfsburg 34 10 13 11 47:52 -5 43  
      11   VfL Wolfsburg 34 10 13 11 47:52 -5 43  
      11   VfL Wolfsburg 34 10 13 11 47:52 -5 43  
      11   VfL Wolfsburg 34 10 13 11 47:52 -5 43  
      11   VfL Wolfsburg 34 10 13 11 47:52 -5 43  
      11   VfL Wolfsburg 34 10 13 11 47:52 -5 43  
      11   VfL Wolfsburg 34 10 13 11 47:52 -5 43  
      11   VfL Wolfsburg 34 10 13 11 47:52 -5 43  
      11   VfL Wolfsburg 34 10 13 11 47:52 -5 43  
      11   VfL Wolfsburg 34 10 13 11 47:52 -5 43  
      11   VfL Wolfsburg 34 10 13 11 47:52 -5 43  
      11   VfL Wolfsburg 34 10 13 11 47:52 -5 43  
      11   VfL Wolfsburg 34 10 13 11 47:52 -5 43  
      11   VfL Wolfsburg 34 10 13 11 47:52 -5 43  
      11   VfL Wolfsburg 34 10 13 11 47:52 -5 43  
      11   VfL Wolfsburg 34 10 13 11 47:52 -5 43  
      11   VfL Wolfsburg 34 10 13 11 47:52 -5 43  
      11   VfL Wolfsburg 34 10 13 11 47:52 -5 43  
      11   VfL Wolfsburg 34 10 13 11 47:52 -5 43  
      11   VfL Wolfsburg 34 10 13 11 47:52 -5 43  
      11   VfL Wolfsburg 34 10 13 11 47:52 -5 43  
      11   VfL Wolfsburg 34 10 13 11 47:52 -5 43  
      12   VfB Stuttgart 34 12 7 15 37:55 -18 43  
      12   VfB Stuttgart 34 12 7 15 37:55 -18 43  
      12   VfB Stuttgart 34 12 7 15 37:55 -18 43  
      12   VfB Stuttgart 34 12 7 15 37:55 -18 43  
      12   VfB Stuttgart 34 12 7 15 37:55 -18 43  
      12   VfB Stuttgart 34 12 7 15 37:55 -18 43  
      12   VfB Stuttgart 34 12 7 15 37:55 -18 43  
      12   VfB Stuttgart 34 12 7 15 37:55 -18 43  
      12   VfB Stuttgart 34 12 7 15 37:55 -18 43  
      12   VfB Stuttgart 34 12 7 15 37:55 -18 43  
      12   VfB Stuttgart 34 12 7 15 37:55 -18 43  
      12   VfB Stuttgart 34 12 7 15 37:55 -18 43  
      12   VfB Stuttgart 34 12 7 15 37:55 -18 43  
      12   VfB Stuttgart 34 12 7 15 37:55 -18 43  
      12   VfB Stuttgart 34 12 7 15 37:55 -18 43  
      12   VfB Stuttgart 34 12 7 15 37:55 -18 43  
      12   VfB Stuttgart 34 12 7 15 37:55 -18 43  
      12   VfB Stuttgart 34 12 7 15 37:55 -18 43  
      12   VfB Stuttgart 34 12 7 15 37:55 -18 43  
      12   VfB Stuttgart 34 12 7 15 37:55 -18 43  
      12   VfB Stuttgart 34 12 7 15 37:55 -18 43  
      12   VfB Stuttgart 34 12 7 15 37:55 -18 43  
      12   VfB Stuttgart 34 12 7 15 37:55 -18 43  
      12   VfB Stuttgart 34 12 7 15 37:55 -18 43  
      12   VfB Stuttgart 34 12 7 15 37:55 -18 43  
      12   VfB Stuttgart 34 12 7 15 37:55 -18 43  
      12   VfB Stuttgart 34 12 7 15 37:55 -18 43  
      12   VfB Stuttgart 34 12 7 15 37:55 -18 43  
      12   VfB Stuttgart 34 12 7 15 37:55 -18 43  
      12   VfB Stuttgart 34 12 7 15 37:55 -18 43  
      12   VfB Stuttgart 34 12 7 15 37:55 -18 43  
      12   VfB Stuttgart 34 12 7 15 37:55 -18 43  
      12   VfB Stuttgart 34 12 7 15 37:55 -18 43  
      12   VfB Stuttgart 34 12 7 15 37:55 -18 43  
      13   FSV Mainz 05 34 10 12 12 42:44 -2 42  
      13   FSV Mainz 05 34 10 12 12 42:44 -2 42  
      13   FSV Mainz 05 34 10 12 12 42:44 -2 42  
      13   FSV Mainz 05 34 10 12 12 42:44 -2 42  
      13   FSV Mainz 05 34 10 12 12 42:44 -2 42  
      13   FSV Mainz 05 34 10 12 12 42:44 -2 42  
      13   FSV Mainz 05 34 10 12 12 42:44 -2 42  
      13   FSV Mainz 05 34 10 12 12 42:44 -2 42  
      13   FSV Mainz 05 34 10 12 12 42:44 -2 42  
      13   FSV Mainz 05 34 10 12 12 42:44 -2 42  
      13   FSV Mainz 05 34 10 12 12 42:44 -2 42  
      13   FSV Mainz 05 34 10 12 12 42:44 -2 42  
      13   FSV Mainz 05 34 10 12 12 42:44 -2 42  
      13   FSV Mainz 05 34 10 12 12 42:44 -2 42  
      13   FSV Mainz 05 34 10 12 12 42:44 -2 42  
      13   FSV Mainz 05 34 10 12 12 42:44 -2 42  
      13   FSV Mainz 05 34 10 12 12 42:44 -2 42  
      13   FSV Mainz 05 34 10 12 12 42:44 -2 42  
      13   FSV Mainz 05 34 10 12 12 42:44 -2 42  
      13   FSV Mainz 05 34 10 12 12 42:44 -2 42  
      13   FSV Mainz 05 34 10 12 12 42:44 -2 42  
      13   FSV Mainz 05 34 10 12 12 42:44 -2 42  
