Alle Meldungen
-
Motorrad
gestern, 16:26
Bradl startet von Rang fünf
Stefan Bradl startet beim Großen Preis von Frankreich von Position fünf. Der 23 Jahre alte Honda-Pilot umrundete im Qualifying den Bugatti-Circuit in Le Mans in 1:33,634 Minuten, der WM-Füh- rende...
[mehr]
Motorrad 16:26Bradl startet von Rang fünf
Stefan Bradl startet beim Großen Preis von Frankreich von Position fünf. Der 23 Jahre alte Honda-Pilot umrundete im Qualifying den Bugatti-Circuit in Le Mans in 1:33,634 Minuten, der WM-Füh- rende Marc Marquez (Honda) war in 1:33,187 als Pole-Setter eine knappe halbe Sekunde schneller. Weltmeister Jorge Lorenzo (Yamaha) und Andrea Dovizioso (Ducati) komplettieren die erste Startreihe. Der neunmalige Weltmeister Valentino Rossi (Italien/1:34,009) wurde auf seiner Yamaha nur Achter. In der Moto2-Klasse belegten Marcel Schrötter und Sandro Cortese die Plätze 16 und 17.
-
DTM
gestern, 16:14
Tomczyk verliert Pole Position
Martin Tomczyk durfte sich nicht lange über seine erste Pole-Position für BMW freuen. Nach seiner Bestzeit im Qualifying für den zweiten Saisonlauf der DTM in Brands Hatch wurde bei der Untersuchung...
[mehr]
DTM 16:14Tomczyk verliert Pole Position
Martin Tomczyk durfte sich nicht lange über seine erste Pole-Position für BMW freuen. Nach seiner Bestzeit im Qualifying für den zweiten Saisonlauf der DTM in Brands Hatch wurde bei der Untersuchung seines Autos festgestellt, dass der BMW M3 DTM zu leicht war. Der 31-Jährige wurde daraufhin von den Rennkommissaren vom Qualifying ausgeschlossen, darf aber am Sonntag im Rennen vom letzten Platz starten. Die Pole-Position fiel durch Tomczyks Ausschluss an Mike Rockenfeller im Audi RS 5 DTM, der damit zum zweiten Mal in seiner DTM-Karriere von Startplatz eins in ein Rennen geht.
-
Motorrad
gestern, 13:38
Folger startet aus Reihe eins
Motorrad-Pilot Jonas Folger hat in Le Mans seine stärkste Qualifying-Leistung der laufenden Saison gezeigt und startet vom dritten Platz aus in den Großen Preis von Frankreich am Sonntag. Vor dem...
[mehr]
Motorrad 13:38Folger startet aus Reihe eins
Motorrad-Pilot Jonas Folger hat in Le Mans seine stärkste Qualifying-Leistung der laufenden Saison gezeigt und startet vom dritten Platz aus in den Großen Preis von Frankreich am Sonntag. Vor dem vierten Saisonlauf der Moto3 war der 19-Jährige auf seiner Kalex in 1:43,969 Minuten knapp drei Zehntelsekunden langsamer als der WM-Führende Maverick Vinales (KTM/1:43,696) aus Spanien. Toni Finsterbusch (1:45,574) geht als zweitbester Deutscher vom 23.Platz ins Rennen. Philipp Öttl (1:45,865) wurde 29., Florian Alt (1:46,562/alle Kalex) startet von Position 32.
-
Formel 1
17.05.2013, 15:10
Lotus wettert gegen Reifenänderungen
Der Lotus-Rennstall des WM-Zweiten Kimi Räikkönen hat im Reifen-Streit gegen die angekündigten Änderungen gewettert. "Es gibt nicht viele Sportarten, in denen solche fundamentale Veränderungen mitten...
[mehr]
Formel 1 15:10Lotus wettert gegen Reifenänderungen
Der Lotus-Rennstall des WM-Zweiten Kimi Räikkönen hat im Reifen-Streit gegen die angekündigten Änderungen gewettert. "Es gibt nicht viele Sportarten, in denen solche fundamentale Veränderungen mitten in einer Saison vorgenommen werden", betonte Teamchef Eric Boullier auf der Team-Homepage. "Stellen sich doch mal vor, die Maße eines Fußballplatzes würden in der Halbzeit geändert, weil die eine Mannschaft nicht so schnell laufen kann wie die andere." Räikkönnen kommt mit den bisherigen Pirelli-Reifen sehr gut zurecht, im Gegensatz zu Weltmeister und Spitzenreiter Sebastian Vettel im Red Bull.
-
Formel 1
16.05.2013, 09:52
McLaren: Ab 2015 mit Honda-Motoren
Honda kehrt in die Formel 1 zurück. Der japanische Hersteller wird ab 2015 wieder seinen alten Partner McLaren mit Motoren beliefern. "Es freut mich bekanntzugeben, dass Honda und McLaren bald ein...
[mehr]
Formel 1 09:52McLaren: Ab 2015 mit Honda-Motoren
Honda kehrt in die Formel 1 zurück. Der japanische Hersteller wird ab 2015 wieder seinen alten Partner McLaren mit Motoren beliefern. "Es freut mich bekanntzugeben, dass Honda und McLaren bald ein neues Kapitel der legendären Formel-1-Partnerschaft beginnen werden", sagte McLaren-Teamchef Whitmarsh bei einer Pressekonferenz in Tokio. Auf das Konto der beiden gehen in den 1980er und 1990er Jahren 44 gemeinsame Grand-Prix-Siege und acht WM-Titel. Honda war nach der Saison 2008 aus der Königsklasse des Motorsports ausgestiegen. Der Hersteller wird 2015 Mercedes als McLaren-Lieferant ablösen.
-
Formel 1
15.05.2013, 17:33
Ecclestone: Keine Kenntnis über Anklage
Bernie Ecclestone hat noch keine Kenntnis über eine bereits erfolgte Anklage der Münchner Staatsanwaltschaft. "Sie haben mir noch nichts gesagt", sagte der Formel-1-Chef laut einem Bericht der...
[mehr]
Formel 1 17:33Ecclestone: Keine Kenntnis über Anklage
Bernie Ecclestone hat noch keine Kenntnis über eine bereits erfolgte Anklage der Münchner Staatsanwaltschaft. "Sie haben mir noch nichts gesagt", sagte der Formel-1-Chef laut einem Bericht der englischen Zeitung "The Guardian". Ob die Staatsanwaltschaft gegen den Briten Anklage erhob, einen Strafbefehl oder eine Einstellung mit Zustimmung des Gerichts beantragt hat, war zunächst offen. Gericht, Staatsanwaltschaft und Ecclestones Anwälte wollten einen Bericht der "Süddeutschen Zeitung" über eine Anklageerhebung wegen Bestechung eines Amtsträgers und Anstiftung zur Untreue nicht bestätigen.
-
Formel 1
15.05.2013, 08:18
Honda zurück in die Formel 1?
Der japanische Autokonzern Honda kehrt laut Medienberichten in die Formel 1 zurück. Wie japanische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf informierte Kreise berichteten, entschied die Honda Motor...
[mehr]
Formel 1 08:18Honda zurück in die Formel 1?
Der japanische Autokonzern Honda kehrt laut Medienberichten in die Formel 1 zurück. Wie japanische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf informierte Kreise berichteten, entschied die Honda Motor Co., 2015 als Motorenlieferant des früheren Partners McLaren in die Königsklasse des Motorsports zurückzukehren. Honda-Chef Takanobu Ito werde dies voraussichtlich noch diese Woche offiziell bekanntgeben, hieß es. Honda hatte zuletzt 2008 an der Formel 1 teilgenommen. Wegen finanzieller Schwierigkeiten in Folge des Zusammenbruchs der US-Investmentbank Lehman Brothers stiegen die Japaner aus.
-
Formel 1
14.05.2013, 17:14
Neue Reifen ab Rennen in Kanada
Nach einem Machtwort von Bernie Eccle- stone liefert Hersteller Pirelli den Formel-1-Teams neue Reifen. Schon vom übernächsten Grand Prix in Kanada an werde ein anderes Modell zum Einsatz kommen,...
[mehr]
Formel 1 17:14Neue Reifen ab Rennen in Kanada
Nach einem Machtwort von Bernie Eccle- stone liefert Hersteller Pirelli den Formel-1-Teams neue Reifen. Schon vom übernächsten Grand Prix in Kanada an werde ein anderes Modell zum Einsatz kommen, bestätigte das Unternehmen. "Wir werden zum Reifentyp der vergangenen Saison zurückkehren, der uns enge Rennen beschert hat", hatte der Formel- 1-Boss via "Daily Express" verfügt. Damit schlug sich Ecclestone auf die Seite von Red Bull und Mercedes, die belastbarere Pneus verlangt hatten. Das dürfte vor allem Ferrari und Lotus verärgern, die deutlich schonender mit den sensiblen Gummimischungen umgehen.
-
Formel 1
14.05.2013, 16:33
Pirelli fordert mehr Testzeit
Hersteller Pirelli hat für die Schwächen seiner Formel-1-Reifen fehlende Testzeiten verantwortlich gemacht. "Wir haben die Reifen für 2013 auf der Grundlage sorgfältiger Simulationen entwickelt, die...
[mehr]
Formel 1 16:33Pirelli fordert mehr Testzeit
Hersteller Pirelli hat für die Schwächen seiner Formel-1-Reifen fehlende Testzeiten verantwortlich gemacht. "Wir haben die Reifen für 2013 auf der Grundlage sorgfältiger Simulationen entwickelt, die aber nicht ausreichend waren, wenn man den verbesserten Speed der Autos einrechnet", sagte Paul Hembery, der Motorsportchef von Pirelli. Eine Sprecherin des Unternehmens verwies auf ein weiteres Problem: "Wir haben einen Formel-1-Wagen von 2010. Wir hätten gerne aktuelle Modelle. Die Teams wollten sich aber darauf nicht einlassen. Sie befürchteten, es würden Geheimnisse ans Licht kommen."
-
Formel 1
14.05.2013, 12:49
Ecclestone will alte Reifen zurück
Chefvermarkter Bernie Ecclestone hat nach heftiger Kritik Änderungen bei den Formel-1-Reifen angekündigt. "Wir werden zum Reifentyp der vergangenen Saison zurückkehren, der uns enge Rennen beschert...
[mehr]
Formel 1 12:49Ecclestone will alte Reifen zurück
Chefvermarkter Bernie Ecclestone hat nach heftiger Kritik Änderungen bei den Formel-1-Reifen angekündigt. "Wir werden zum Reifentyp der vergangenen Saison zurückkehren, der uns enge Rennen beschert hat", zitierte der "Daily Express" den Briten. Zuvor hatten vor allem Red Bull und Mercedes den hohen Verschleiß der aktuellen Pneus beklagt und Nachbesserungen gefordert. "Die Reifen sind falsch und nicht das, was wir von Pirelli erwartet hatten", sagte Ecclestone. Der italienische Hersteller hatte bereits angekündigt, bis zum Rennen in Silverstone Ende Juni Veränderungen prüfen zu wollen.
Ergebnisse
| Formel 1 - GP Spanien - Rennen am 12.05.13 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39:16.596 | 4 | |||
| 2 | Kimi Räikkönen | Lotus | + 9.338 | 3 | |||
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | + 26.049 | 4 | |||
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | + 38.273 | 4 | |||
| 5 | Mark Webber | Red Bull Racing | + 47.963 | 4 | |||
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes AMG | + 1:08.020 | 3 | |||
| 7 | Paul Di Resta | Force India | + 1:08.988 | 4 | |||
| 8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | + 1:19.506 | 3 | |||
| 9 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | + 1:21.738 | 4 | |||
| 10 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | + 1 lap(s) | 4 | |||
| 11 | Esteban Gutiérrez | Sauber | + 1 lap(s) | 4 | |||
| 12 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | + 1 lap(s) | 4 | |||
| 13 | Adrian Sutil | Force India | + 1 lap(s) | 4 | |||
| 14 | Pastor Maldonado | Williams | + 1 lap(s) | 5 | |||
| 15 | Nico Hülkenberg | Sauber | + 1 lap(s) | 6 | |||
| 16 | Valtteri Bottas | Williams | + 1 lap(s) | 3 | |||
| 17 | Charles Pic | Caterham | + 1 lap(s) | 3 | |||
| 18 | Jules Bianchi | Marussia | + 2 lap(s) | 4 | |||
| 19 | Max Chilton | Marussia | + 2 lap(s) | 3 | |||
| r | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | + 14 lap(s) | 4 | |||
| r | Giedo van der Garde | Caterham | + 45 lap(s) | 2 | |||
| r | Romain Grosjean | Lotus | + 58 lap(s) | ||||
| Letzte Aktualisierung: 19.05.13 - 01:31:55 | |||||||
| Formel 1 - Fahrerwertung: Gesamtstand nach GP Spanien am 12.05.13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 89 | |
| 2. | ![]() | Kimi Räikkönen | Lotus | 85 | |
| 3. | ![]() | Fernando Alonso | Ferrari | 72 | |
| 4. | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 50 | |
| 5. | ![]() | Felipe Massa | Ferrari | 45 | |
| 6. | ![]() | Mark Webber | Red Bull Racing | 42 | |
| 7. | ![]() | Romain Grosjean | Lotus | 26 | |
| 8. | ![]() | Paul Di Resta | Force India | 26 | |
| 9. | ![]() | Nico Rosberg | Mercedes AMG | 22 | |
| 10. | ![]() | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 17 | |
| 11. | ![]() | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | 12 | |
| 12. | ![]() | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 7 | |
| 13. | ![]() | Adrian Sutil | Force India | 6 | |
| 14. | ![]() | Nico Hülkenberg | Sauber | 5 | |
| 15. | ![]() | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1 | |
| 16. | ![]() | Esteban Gutiérrez | Sauber | 0 | |
| 17. | ![]() | Valtteri Bottas | Williams | 0 | |
| 18. | ![]() | Pastor Maldonado | Williams | 0 | |
| 19. | ![]() | Jules Bianchi | Marussia | 0 | |
| 20. | ![]() | Charles Pic | Caterham | 0 | |
| 21. | ![]() | Giedo van der Garde | Caterham | 0 | |
| 22. | ![]() | Max Chilton | Marussia | 0 | |
| Letzte Aktualisierung: 19.05.13 - 01:31:56 | |||||
| MotoGP - GP Frankreich - Startaufstellung am 18.05.13 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | |||||
| 2 | Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | |||||
| 3 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | |||||
| 4 | Cal Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | |||||
| 5 | Stefan Bradl | LCR Honda MotoGP | |||||
| 6 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | |||||
| 7 | Alvaro Bautista | Honda Gresini | |||||
| 8 | Valentino Rossi | Yamaha Factory Racing | |||||
| 9 | Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | |||||
| 10 | Nicky Hayden | Ducati Team | |||||
| 11 | Aleix Espargaro | Power Electronics Aspar | |||||
| 12 | Randy de Puniet | Power Electronics Aspar | |||||
| 13 | Andrea Iannone | Pramac Racing Team | |||||
| 14 | Michele Pirro | Ducati Test Team | |||||
| 15 | Hector Barbera | Avintia Racing MotoGP | |||||
| 16 | Danilo Petrucci | Ioda Racing Project | |||||
| 17 | Colin Edwards | Forward Racing | |||||
| 18 | Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | |||||
| 19 | Claudio Corti | Forward Racing | |||||
| 20 | Michael Laverty | Paul Bird Motorsport | |||||
| 21 | Bryan Staring | Honda Gresini | |||||
| 22 | Lukáš Pešek | Ioda Racing Project | |||||
| 23 | Yonny Hernandez | Paul Bird Motorsport | |||||
| 24 | Hiroshi Aoyama | Avintia Racing MotoGP | |||||
| Letzte Aktualisierung: 19.05.13 - 01:31:56 | |||||||
| Moto2 - GP Frankreich - Startaufstellung am 18.05.13 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takaaki Nakagami | Italtrans Racing Team | |||||
| 2 | Scott Redding | Marc VDS Racing Team | |||||
| 3 | Johann Zarco | Ioda Racing Project | |||||
| 4 | Esteve Rabat | HP Tuenti Speed Up | |||||
| 5 | Xavier Simeon | Maptag SAG Zelos Team | |||||
| 6 | Nicolas Terol | Mapfre Aspar Team | |||||
| 7 | Pol Espargaro | HP Tuenti Speed Up | |||||
| 8 | Thomas Lüthi | Interwetten Paddock M2 Racing | |||||
| 9 | Mattia Pasini | Forward Racing Moto2 | |||||
| 10 | Mika Kallio | Marc VDS Racing Team | |||||
| 11 | Anthony West | QMMF Racing Team | |||||
| 12 | Mike Di Meglio | JIR Moto2 | |||||
| 13 | Dominique Aegerter | Technomag carXpert | |||||
| 14 | Toni Elias | Blusens Avintia | |||||
| 15 | Jordi Torres | Mapfre Aspar Team | |||||
| 16 | Marcel Schrötter | Maptag SAG Zelos Team | |||||
| 17 | Sandro Cortese | Dynavolt Intact GP | |||||
| 18 | Julian Simon | Italtrans Racing Team | |||||
| 19 | Alex de Angelis | Forward Racing Moto2 | |||||
| 20 | Ricard Cardus | Forward Racing Moto2 | |||||
| 21 | Louis Rossi | Tech 3 | |||||
| 22 | Kyle Smith | Blusens Avintia | |||||
| 23 | Yuki Takahashi | Idemitsu Honda Team Asia | |||||
| 24 | Axel Pons | HP Tuenti Speed Up | |||||
| 25 | Hafizh Syahrin | Petronas Raceline Malaysia | |||||
| 26 | Danny Kent | Tech 3 | |||||
| 27 | Steven Odendaal | Arguiñano y Ginés Racing | |||||
| 28 | Ratthapark Wilairot | Gresini Racing Moto2 | |||||
| 29 | Alberto Moncayo | Arguiñano y Ginés Racing | |||||
| 30 | Simone Corsi | NGM Mobile Racing | |||||
| 31 | Gino Rea | Gino Rea Race Team | |||||
| 32 | Randy Krummenacher | Technomag carXpert | |||||
| 33 | Doni Tata Pradita | Gresini Racing Moto2 | |||||
| 34 | Rafid Topan Sucipto | QMMF Racing Team | |||||
| Letzte Aktualisierung: 19.05.13 - 01:31:57 | |||||||
| Moto3 - GP Frankreich - Startaufstellung am 18.05.13 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maverick Viñales | JHK Laglisse | |||||
| 2 | Miguel Oliveira | Mahindra Racing | |||||
| 3 | Jonas Folger | Mapfre Aspar Moto3 Team | |||||
| 4 | Alex Rins | Estrella Galicia 0.0 | |||||
| 5 | Luis Salom | Red Bull KTM Ajo | |||||
| 6 | Jack Miller | Caretta Technology Forward Team | |||||
| 7 | Álex Márquez | Estrella Galicia 0.0 | |||||
| 8 | Isaac Viñales | Bimbo-Ongetta-Centro Seta | |||||
| 9 | Niklas Ajo | Avant Tecno | |||||
| 10 | Alexis Masbou | Ongetta-Centro Seta | |||||
| 11 | Romano Fenati | San Carlo Team Italia | |||||
| 12 | Brad Binder | Ambrogio Racing | |||||
| 13 | Lorenzo Baldassarri | Go & Fun Gresini Moto3 | |||||
| 14 | Jakub Kornfeil | Redox-Ongetta-Centro Seta | |||||
| 15 | Zulfahmi Khairuddin | Red Bull KTM Ajo | |||||
| 16 | Alessandro Tonucci | La Fonte Tascaracing | |||||
| 17 | Niccolo Antonelli | Go & Fun Gresini Moto3 | |||||
| 18 | Danny Webb | Ambrogio Racing | |||||
| 19 | John McPhee | Caretta Technology Forward Team | |||||
| 20 | Arthur Sissis | Red Bull KTM Ajo | |||||
| 21 | Livio Loi | Marc VDS Racing Team | |||||
| 22 | Alan Techer | CIP | |||||
| 23 | Toni Finsterbusch | Kiefer Racing | |||||
| 24 | Ana Carrasco | JHK Laglisse | |||||
| 25 | Juan Francisco Guevara | CIP | |||||
| 26 | Jules Danilo | Marc VDS Racing Team | |||||
| 27 | Eric Granado | Mapfre Aspar Moto3 Team | |||||
| 28 | Francesco Bagnaia | San Carlo Team Italia | |||||
| 29 | Philipp Öttl | TT Motion Events Racing | |||||
| 30 | Jasper Iwema | RW Racing GP | |||||
| 31 | Matteo Ferrari | Ongetta-Centro Seta | |||||
| 32 | Florian Alt | Kiefer Racing | |||||
| 33 | Hyuga Watanabe | La Fonte Tascaracing | |||||
| 34 | Christophe Arciero | ||||||
| 35 | Efren Vazquez | Mahindra Racing | |||||
| Letzte Aktualisierung: 19.05.13 - 01:31:57 | |||||||














